Стоимость услуг агентства
Стоимость услуг актуальна на 2023 год.
Внимание! В таблице указаны минимальные цены.
Точная стоимость рассчитывается после предоставления данных.
1 | Получение разрешения на строительство жилого дома и разрешения на ввод в эксплуатацию | 1 шт. | от 20000 рублей |
2 | Оформление вступления в наследство | 1 шт. | от 20000 рублей |
3 | Сбор документов и полное юридическое сопровождение сделок | 1 шт. | от 20000 рублей |
4 | Подготовка договоров для сделки купли-продажи, дарения, обмена | 1 шт. | от 3000 рублей |
5 | Организация расчётов по сделкам, включая расчёт через банковскую ячейку | 1 шт. | от 5000 рублей |
6 | Аренда жилых помещений | 1 шт. | Однократно 50% от месячной оплаты аренды |
7 | Аренда нежилых помещений | 1 шт. | Однократно 50% от месячной оплаты аренды |
8 | Представление Ваших интересов в суде в спорах, касающихся недвижимого имущества | 1 шт. | от 20000 рублей |
9 | Проверка приобретаемой недвижимости на юридическую чистоту | 1 шт. | от 10000 рублей |
10 | Реальный раздел земельных участков, домов | 1 шт. | от 15000 рублей |
11 | Реальное объединение земельных участков, домов | 1 шт. | от 15000 рублей |
12 | Подбор покупателя на вашу недвижимость | 20000 рублей | |
13 | Профессиональная оценка недвижимого имущества, интеллектуальной собственности с оформлением результатов в Отчете по оценке | 1 шт. | от 6000 рублей |
14 | Оформление домов, земельных участков по Ф.З. "О дачной амнистии" | 1 шт. | от 20000 рублей |
Индивидуальная стоимость услуги может быть рассчитана после получения исходных данных.
Стоимость кадастровых работ
№ | Вид работ или услуг |
Примечание | Цена |
1 | Выполнение кадастровых работ в связи с образованием земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, уточнение местоположения граниз и площади земельного участка | В стоимость входит подготовка межевого плана | 8000 рублей |
2 | Выполнение кадастровых работ по разделу земельного участка | Стоимость приведена при разделе на 2 участка. Иное количество образуемых участков дополнительно оговаривается с Заказчиком. | 8000 рублей |
3 | Выполнение кадастровых работ по объединению земельных участков | Стоимость приведена при объединении 2-х участков. Иное количество образуемых участков дополнительно оговаривается с Заказчиком. | 8000 рублей |
4 | Выполнение кадастровых работ по перераспределению земельных участков | Стоимость приведена при перераспределении 2-х участков. Иное количество перераспределяемых участков дополнительно оговаривается с Заказчиком. | 8000 рублей |
5 | Исправление кадастровой ошибки | Кадастровая ошибка исправляется, если это возможно технически. В иных случаях подготавливается межевой план для решения вопросов в суде. | 15000 рублей |
6 | Подготовка технического плана здания | от 10000 рублей | |
7 | Подготовка технического плана сооружения | по договорённости | |
8 | Подготовка технического плана незавершённого строительства | 10000 рублей | |
9 | Состовление Акта обследования (для снятия объекта с государственного учёта) | 10000 рублей | |
10 | Заказ сведений из государственного кадастра недвижимости на портале Росреестра | За кадастровую выписку из КПТ (без синей печати) | 500 рублей |
11 | Заказ сведений из государственного кадастра недвижимости в территориальном отделе | а) За кадастровую выписку из КПТ (с синей печатью) б) За выписку на кадастровый квартал |
1000 рублей |
12 | Подготовка схемы расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории. | 5000 рублей | |
13 | Подготовка учётной карточки для суда | 1000 рублей | |
14 | Подготовка ситуационного плана расположения земельного участка | 1000 рублей | |
15 | Подготовка акта изменения вида разрешённого использования земельного участка | 40000 рублей | |
16 | Предварительная градостроительная проработка размещения объекта земелепользования | 40000 рублей | |
17 | Выезд геодезического расчёта для выполнения геодезических обмеров земельного участка, здания, построек | Обмер земельного участка по границе забора | 5000 рублей |
18 | Выезд геодезического расчёта для выполнения геодезических обмеров земельного участка, здания, построек | Обмер земельного участка по границе забора и желое строение | 6000 рублей |
19 | Выезд геодезического расчёта для выполнения геодезических обмеров земельного участка, здания, построек | Обмер земельного участка по границе забора и желое строение и другие хоз. постройки | 8000 рублей |
20 | Подготовка технического описания здания (поэтажные планы) | Обмер внутренних помещений в соответствии с действующими нормами, составление технического описания. Оплата по фактической общей площади здания. | 90 р за м2 |
21 | Подготовка Акта выбора земельного участка под строительство | 15000 рублей | |
22 | Согласование Акта выбора земельного участка или Акта изменения вида разрешённого использования | по договорённости |
Внимание! В таблице указаны минимальные цены.
Точная стоимость рассчитывается после предоставления данных.